Facts and Numbers
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Population and Geographical Situation
Population with main residence: | 37.412 |
Male: | 48% |
Female: | 52% |
Population with main residence: | 2.487 |
Population density (inhabitants per km²): | 490 |
Northern latitude: | 53° 40′ |
Eastern longitude: | 10° 17′ |
Highest point: | Koenigsberg 540 m above HN |
Lowest point: | Main Street 123 110 m above HN |
Total area: | 50,40 km² |
Traffic area: | 3,80 km² |
Agriculture/Landscaped area: | 27,50 km² |
Forest/Recreation area: | 2,85 km² |
Water surface: | 4,74 km² |
Competent Authority
Town Hall
Main Street 1234
56789
Oakville
-
E-Mail:
-
Phone:
-
Website:
